Personal Diet
Gostaria que me mandassem uma tabela com as calorias das frutas e carboidratos.
Kaupu, 13 anos.
Prezado Kaupu,
Seguem as tabelas solicitadas:
Grupo dos Cereais:
Alimentos ricos em carboidratos, vitaminas do complexo B, minerais e fibras
Porções diárias recomendadas: 5 a 8
As quantidades abaixo representam 1 porção que fornece aproximadamente 150 kilocalorias
| Alimentos | Quantidade (g/ml) | Medida caseira |
| Amido de milho | 40g | 2 ½ c. de sopa |
| Arroz integral cozido | 158 g | 2 c. serviço |
| Arroz cozido | 140 g | 2 c.serviço |
| Aveia em flocos | 45g | 4 c. sopa |
| Aveia enriquecida | 40g | 1 sachê / 3 c. sopa |
| Barra de cereais light | 50 g | 2 unid. |
| Barra de cereais | 25 g | 1 unid. |
| Batata chips | 30g | 24 fatias |
| Batata doce cozida | 140 g | 2 fatias médias |
| Batata inglesa cozida | 170 g | 1 unid. média |
| Batata inglesa crua | 190 g | 1 unid. gde |
| Batata palha | 80g | 10 c. de sopa |
| Batata purê | 138g | 1 c. serviço |
| Batata sautê | 130g | 5 c. sopa |
| Biscoito doce | 35g | 6 unid. |
| Biscoito doce integral | 25g | 4 unid. |
| Biscoito polvilho salgado /bolinha | 30g | 30 unid. |
| Biscoito polvilho salgado /rosca | 30g | 10 unid. |
| Biscoito salgado | 30g | 5 unid. |
| Biscoito salgado integral | 34g | 5 unid |
| Biscoitos de arroz salgado | 30g | 1 pacote / 5 unid. |
| Biscoitos de arroz crisps doce | 30g | ½ do pacote |
| Biskuit | 40g | 8 unid. |
| Bisnaguinha | 49 g | 3 unid. |
| Bolacha Salg. Integ.Indiv | 32g | 1 pacote c/ 8 unid. |
| Bolo caseiro simples | 47g | 1 fatia média |
| Bolo Diet / Light | 68 g | 1 fatia grossa |
| Bolo industrializado | 40 g | 1 fatia média |
| Cará / Inhame | 130g | 3 c. de sopa |
| Cereais matinais c/ açúcar | 37 g | 1 xíc. chá/ 4 c. sopa |
| Cereais matinais simples | 40 g | 1 xíc. chá / 6 c. sopa |
| Cereais matinais enriquecidos | 307g | ½ xíc. chá / 3 c. sopa |
| Cereal shake diet | 40g | 4 c. sopa |
| Croutons | 40g | 1 xíc. chá |
| Farelo de trigo | 69g | 4 c. sopa |
| Farinha de mandioca /milho | 41g | 1 c. serviço |
| Farinha de cereais c/ açúcar | 36g | 2 c. de sopa |
| Farofa pronta | 35g | 1 c. serviço |
| Fubá | 41g | 2 c. sopa cheia |
| Gérmen de trigo | 40g | 4 c. sopa |
| Macarrão cozido/ cortado | 100 g | 3 c. serviço |
| Macarrão cozido/ espaguete | 100 g | 2 pegadores |
| Macarrão inst. crú | 30g | ¼ pacote |
| Macarrão inst.cozido | 90g | 1 c. de serviço |
| Macarrão p/ sopa cru | 43 g | ½ xícara |
| Mandioca cozida | 125 g | ½ unid. média |
| Mandioquinha cozida | 144g | 1 unid. média |
| Milho em espiga | 194g | 1 unid.gde |
| Milho verde enlatado | 145 g | 6 c. sopa |
| Panetone | 50g | 1 fatia fina |
| Pão de forma Diet/ light | 79 g | 2 fatias |
| Pão de forma Integral | 60 g | 2 fatias |
| Pão de forma light s/ casca | 50 g | 4 fatias |
| Pão de forma tradicional | 44g | 2 fatias |
| Pão de hamburguer | 53g | 1 unid. |
| Pão de hot dog | 83g | 1 unid. |
| Pão de queijo | 40g | 1 unid.gde /2 méd./ 3 peq. |
| Pão francês | 50g | 1 unid. |
| Pão francês s/ miolo | 35g | 1 e ½ unid. |
| Pão Italiano | 60g | 1 fatia gde |
| Pão sírio | 50g | 1 unid.média |
| Pão sovado | 50g | 1 fatia |
| Pipoca (grão simples) pronta | 25g | 2 ½ xíc. de chá |
| Pipoca light pronta | 30g | 3 xíc. de chá |
| Polenta cozida | 238g | 2 c. serviço |
| Torrada industrializada | 37g | 4 unid. |
| Torrada de pão francês | 36g | 6 fatias |
| Trigo p/ kibe | 44 g | 3 c. sopa |
Grupo das Frutas:
Alimentos ricos em carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais
Porção diária recomendada: 3 a 5
As quantidades abaixo representam 1 porção que fornece aproximadamente 70 kilocalorias
| Alimento | Quantidade (g/ml) | Medida caseira |
| Abacate | 40g | 1 c. sopa |
| Abacaxi | 155 g | 2 rodelas média |
| Açaí mix | 100 g | ½ pote |
| Açaí mix Light | 100g | ½ pote |
| Acerola | 220 g | 18 unid. |
| Água de coco | 350 ml | 1 unid. individual |
| Ameixa vermelha | 140 g | 1 unid. média |
| Atemóia | 65 g | ½ unid. média |
| Banana-maçã | 65g | 1 unid. média |
| Banana-nanica | 70g | 1 unid. média |
| Banana-ouro | 50g | 2 unid. peq. |
| Banana-prata | 71g | 1 unid. média |
| Carambola | 212g | 2 unid. gde. |
| Cereja | 97g | 30 unid./ 1 xíc. chá |
| Caqui chocolate | 85g | 1 unid. peq. |
| Coco da Bahia | 15 g | 1 ped. peq./1 c. sopa |
| Coco verde | 15 g | 1 ped.peq. |
| Figo | 94 g | 2 unid.média |
| Fruta seca uva passa | 23 g | 2 c. de sopa |
| Fruta seca ameixa preta | 37 g | unid. s/ caroço |
| Fruta seca damasco | 53 g | 6 unid. |
| Fruta seca figo | 25g | 1 unid. |
| Fruta seca maçã | 40 g | 1 xíc. chá / ½ pcte |
| Fruta seca tâmara | 20 g | 2 unid. |
| Goiaba | 130 g | 1 unid. média |
| Jabuticaba | 136 g | |
| Kiwi | 114 g | 1 unid. peq. |
| Laranja Pêra /seleta | 180 g | 1 unid. média |
| Laranja Lima | 250 g | 1 unid. gde |
| Maçã | 130 g | 1 unid. média |
| Mamão formosa | 170 g | 1 fatia média |
| Mamão papaya | 160 g | ½ unid.média |
| Manga | 140 g | ½ unid. média |
| Mangostin | 60 g | 2 unid. |
| Maracujá | 72 g | 2 unid. peq. |
| Melancia | 318 g | 1 fatia gde. |
| Melão | 280 g | 2 fatias médias |
| Mexerica / carioquinha | u159 g | 1 unid. gde. |
| Mexerica pokan | 135 g | 1 unid. média |
| Morango | 233 g | 15 unid.médias/2xíc. chá |
| Nectarina | 143 g | 2 unid. média |
| Nêspera | 140 g | 6 unid. |
| Pera | 110 g | 1 unid. média |
| Pêssego fresco | 162 g | 2 unid. média |
| Pêssego em calda | 30 g | 1 metade |
| Pinha | 65g | ½ unid.média |
| Suco de fruta industrializados light/ diet c/ soja* | 400 ml | *Quantidade Média |
| Suco de fruta industrializados* | 15ml | *Quantidade Média |
| Suco de frutas industrializados c/ soja* | 150 ml | *Quantidade Média |
| Suco natural de laranja | 150 ml | *Quantidade Média |
| Suco de frutaS natural* | 300 ml | *Quantidade Média |
| Uva | 98 g | 10 unid. médias |
- Especial para Terra





