GI > 70: alto
GI 55-70: moderado
GI <55: baixo
GI 55-70: moderado
GI <55: baixo
GL < 10: baixo impacto
GL 11-19: médio impacto
GL > 20: alto impacto
FÓRMULA: GL=GI X (quantidade em gramas de CHO/ 100 g)/100
| Alimento | Quantidade (g) | GI | CHO(g) | FIBRA(g) | GL |
| Soja cozida | 100g/1/2 xic. | 14 | 12 | 7 | 1,6 |
| Lentilha | 100g/ ½ xic. | 28 | 19 | 3,7 | 5,3 |
| Feijão | 90g/ ½ xic. | 27 | 18 | 7,3 | 4,8 |
| Feijão preto | 95g/1/2 xic. | 45 | 15 | 7 | 5,7 |
| Grão-de-bico | 95g/ ½ xic. | 42 | 15 | 5 | 6,3 |
| Ervilha fresca | 80g/1/2 xic. | 48 | 5 | 2 | 2 |
| Pão francês | 30g | 95 | 15 | 0,4 | 14 |
| Pão sem glúten | 35g/1 fatia | 79 | 15 | 1,8 | 12 |
| Pão de forma | 30g/ 1 fatia | 70 | 15 | 0,4 | 10,5 |
| Pão de centeio light | 50g/1 fatia | 68 | 23 | 0,4 | 16 |
| Pão preto | 50g/1 fatia | 76 | 21 | 0,4 | 16 |
| Pão sírio | 65g/ 1 fatia | 57 | 38 | 0,4 | 22 |
| All bran | 40g/1/2 xic. | 42 | 22 | 6,5 | 9,2 |
| Farinha de aveia | 245g/1 xic | 42 | 24 | 1,6 | 10 |
| Corn flakes | 30g/ 1 xic. | 84 | 26 | 0,3 | 21,8 |
| De água | 25g/ 5 unid. | 78 | 18 | 0 | 14 |
| Cream cracker | 20g/4 unid | 71 | 13 | 3 | 9,2 |
| Leite de soja | 250ml/1 xic. | 31 | 12 | 0 | 3,7 |
| Suco de laranja | 250ml/1 xic. | 46 | 21 | 1 | 9,7 |
| Gatorade | 250ml/1 xic. | 78 | 15 | 0 | 11,7 |
| Leite integral | 250ml/1 xic. | 27 | 12 | 0 | 3 |
| Leite desnatado | 250ml/1 xic. | 32 | 13 | 0 | 4 |
| Iogurte c/ frutas | 200g | 26 | 30 | 0 | 8 |
| Iogurte desnatado | 200g | 33 | 26 | 0 | 8,5 |
| Ameixa | 100g/3-4un.peq | 39 | 7 | 2,2 | 2,7 |
| Pêssego | 110g/1 un. Grde | 42 | 7 | 1,9 | 3 |
| Kiwi | 80g | 52 | 8 | 2,4 | 4 |
| Laranja | 130g/1 un. méd | 44 | 10 | 2,6 | 4,4 |
| Melancia | 150g/ 1 xic. | 72 | 8 | 1 | 5,7 |
| Abacaxi | 125g/ 2 fatias | 66 | 10 | 2,8 | 6,6 |
| Maçã | 150g/1 un. méd. | 38 | 18 | 3,5 | 6,8 |
| Uva verde | 100g/ 1 xic. | 46 | 15 | 2,4 | 6,9 |
| Pêra | 150g/1 un. méd. | 38 | 21 | 3,1 | 8 |
| Manga | 150g/ 1 un. peq. | 55 | 19 | 2 | 10,4 |
| Banana | 150g/ 1 un méd. | 55 | 32 | 2,4 | 17,6 |
| Uva passa | 40g/1/4 xic. | 64 | 28 | 3,1 | 18 |
| Arroz integral | 150g/1 xic. | 50 | 32 | 1 | 16 |
| Arroz branco cozido | 150g/1 xic. | 72 | 36 | 0,2 | 26 |
| Milho | 80g/ ½ xic.. | 55 | 15 | 3 | 8,5 |
| Batata coz. | 120g/1 un. méd. | 87 | 13 | 1,4 | 10 |
| S/ açúcar | 25g/1 c. de sopa | 55 | 11 | <1 | 6 |
| oC/ açúcar | 1 c. de sopa | 48 | 17 | <1 | 8 |
| Espaguetti integral coz. | 180g/1 xic. | 37 | 48 | 3,5 | 17,75 |
| Espaguetti coz. | 180g/ 1 xic. | 41 | 56 | 2 | 23 |
| Nhoque | 145g/ 1 xic. | 68 | 71 | 1 | 48 |
| Frutose | 10g | 25 | 10 | 0 | 2,3 |
| Mel | 10g | 58 | 16 | 0 | 4,6 |
| Lactose | 10g | 46 | 10 | 0 | 4,6 |
| Sacarose | 10g | 65 | 10 | 0 | 6,5 |
| Glicose | 10g | 102 | 10 | 0 | 10,2 |
| Aspargos/ Brócolis | 1 xic.chá crua/ coz. | ~ 20 | ~7 | ~1,5 | ~1,4 |
| Couve de Bruchellas/ Repolho/ Couve-flor Pepino/ Salsão/Berinjela/ Cogumelo Tomate/Abobrinha/ Espinafre/Couve Alface |
2 xic. cru | ~ 20 | ~7 | ~1,5 | ~1,4 |
| Cenoura crua | 80g/ ½ xic. | 16 | 6 | 1,5 | 16 |
| Beterraba | 60g/2-3 fatias | 64 | 5 | 1 | 3 |
Fonte:
Personal Diet
- Especial para Terra





